(妍希寶寶) |
|
最近上線時間 : 2023-01-26 18:18:20 |
|
免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
一對多視訊聊天: 每分鐘 8 點 |
一對一視訊聊天: 不開放 |
性別: 女性 |
年齡: 20 歲 |
血型: B型 |
身高: 156 公分(cm) |
體重: 40 公斤(kg) |
區域: 嘉義縣市 |
|
|
|
|
|
| | 註﹕最高值 5分 |  |
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV3942352 ] 來逛逛2 的評論:好玩好聊又可愛~做自己就好!!加油 ( 2023-01-15 16:20:54 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV6967092 ] xiaofeiooooo 的評論:美女主播 ( 2023-01-15 01:00:59 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV6822315 ] 妳是我的天菜 的評論:很棒 不做作做自己 人美心更美 ( 2023-01-15 00:31:14 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV2413184 ] 0000 的評論: ( 2023-01-15 00:30:14 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7201703 ] 棉被拿鐵 的評論:幫妳加油? ( 2023-01-14 11:49:04 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7227385 ] 頂天NO佛頭 的評論:我是妍希控 惡意負評的都是弟弟 ( 2023-01-11 06:51:04 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV5879953 ] 愛小胸胸的貓 的評論:主播親切甜蜜蜜,偶來特別小福利,暈的我喘不過氣 ( 2023-01-11 05:30:51 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV5690799 ] Mr淵 的評論:太優秀了 ( 2023-01-08 20:27:11 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV6814470 ] 該給誰愛 的評論:沒聊過就給人家負評 真心要體會過你才知道主播的好 ( 2023-01-08 20:12:07 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV2689546 ] SADSADF 的評論:真棒 ( 2023-01-08 20:01:21 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7188794 ] 高雄威哥 的評論:我的小仙女 讚 ( 2023-01-08 19:18:21 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV6683616 ] 大巴內馬爾 的評論:極品小仙女 ( 2023-01-08 04:12:40 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV2291683 ] 5 的評論:可愛 ( 2023-01-06 00:25:33 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV4623368 ] 格倫 的評論: ( 2023-01-04 01:21:23 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV4834505 ] 楓小二 的評論:可以多跟她聊天,讓人覺得放鬆,很可愛 ( 2023-01-03 23:41:50 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7129930 ] 這嘴硬傢伙看我征服妳 的評論:全網最正年輕可愛秀的很棒很有感覺 ( 2023-01-02 03:00:56 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV5158547 ] 噴水龜 的評論:性感又好聊的妍希 ( 2023-01-01 21:35:51 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7230049 ] 王嘉爾台中 的評論:全網最正的主播
樓下的沒錢不要凹主播還負評夠可憐的 ( 2022-12-31 23:15:59 ) |
|
項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 停留時間 | 1 | 2023-01-26 | 17:45 | 18:18 | 33 分鐘 | 2 | 2023-01-15 | 11:19 | 11:20 | 0 分鐘 | 3 | | 02:01 | 02:01 | 1 分鐘 | 4 | | 01:56 | 01:56 | 0 分鐘 | 5 | | 01:47 | 01:51 | 4 分鐘 | 6 | | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | 7 | 2023-01-14 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 | 8 | | 02:13 | 02:21 | 9 分鐘 | 9 | | 01:21 | 02:11 | 50 分鐘 | 10 | | 00:23 | 01:20 | 57 分鐘 | 11 | | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | 12 | 2023-01-13 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 | 13 | 2023-01-11 | 20:47 | 20:55 | 8 分鐘 | 14 | | 20:44 | 20:45 | 1 分鐘 | 15 | | 04:53 | 06:23 | 90 分鐘 | 16 | | 03:47 | 04:51 | 64 分鐘 | 17 | | 01:08 | 02:23 | 75 分鐘 | 18 | | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | 19 | 2023-01-10 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 | 20 | | 20:41 | 22:43 | 122 分鐘 | 21 | | 20:31 | 20:36 | 5 分鐘 | 22 | | 19:18 | 20:29 | 71 分鐘 | 23 | 2023-01-09 | 00:00 | 05:04 | 305 分鐘 | 24 | 2023-01-08 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 | 25 | | 18:10 | 23:06 | 296 分鐘 | 26 | 2023-01-07 | 01:46 | 03:10 | 84 分鐘 | 27 | | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | 28 | 2023-01-06 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 | 29 | | 21:35 | 23:36 | 120 分鐘 | 30 | | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 |
|
|